Počasí za posleních 30 dní

den průměrná teplota průměrná rychlost větru úhrn srážek
09. 12. 2023 -1.7 °C 0.4 m/s 2.4 mm
08. 12. 2023 -2.7 °C 0.8 m/s 0 mm
07. 12. 2023 -0.3 °C 1.3 m/s 0 mm
06. 12. 2023 -1.7 °C 0.3 m/s 2.6 mm
05. 12. 2023 -3.2 °C 0.8 m/s 0 mm
04. 12. 2023 -4.5 °C 1.3 m/s 0 mm
03. 12. 2023 -4.4 °C 0.8 m/s 0.5 mm
02. 12. 2023 -3.1 °C 1.9 m/s 7.7 mm
01. 12. 2023 -1.3 °C 0.7 m/s 6.1 mm
30. 11. 2023 -2.4 °C 0.4 m/s 0.7 mm
29. 11. 2023 -4.2 °C 0.6 m/s 0 mm
28. 11. 2023 -1 °C 0.7 m/s 5 mm
27. 11. 2023 -0.5 °C 0.4 m/s 1.8 mm
26. 11. 2023 -2.1 °C 0.9 m/s 0.9 mm
25. 11. 2023 -0.5 °C 1 m/s 0.7 mm
24. 11. 2023 3 °C 0.9 m/s 3.4 mm
23. 11. 2023 2.8 °C 1.1 m/s 0 mm
22. 11. 2023 -0.3 °C 0.9 m/s 0 mm
21. 11. 2023 5.7 °C 0.5 m/s 2.4 mm
20. 11. 2023 6.2 °C 0.6 m/s 1.8 mm
19. 11. 2023 1 °C 0.6 m/s 3.1 mm
18. 11. 2023 1.9 °C 1 m/s 1.5 mm
17. 11. 2023 3.3 °C 1.3 m/s 0.9 mm
16. 11. 2023 5.8 °C 0.5 m/s 1.6 mm
15. 11. 2023 7.4 °C 0.6 m/s 7.3 mm
14. 11. 2023 8.2 °C 0.9 m/s 0.5 mm
13. 11. 2023 2.4 °C 0.4 m/s 3.8 mm
12. 11. 2023 4.1 °C 0.5 m/s 0.1 mm
11. 11. 2023 3.9 °C 0.6 m/s 0.4 mm
10. 11. 2023 6 °C 0.5 m/s 0.8 mm
09. 11. 2023 6.7 °C 0.4 m/s 0 mm
© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice