Počasí za posleních 30 dní

den průměrná teplota průměrná rychlost větru úhrn srážek
08. 06. 2023 13.1 °C 0.4 m/s 0.2 mm
07. 06. 2023 16.7 °C 0.8 m/s 9.3 mm
06. 06. 2023 16.3 °C 1 m/s 1.9 mm
05. 06. 2023 14.1 °C 0.7 m/s 8.3 mm
04. 06. 2023 15.4 °C 0.8 m/s 0 mm
03. 06. 2023 12.7 °C 1.8 m/s 0 mm
02. 06. 2023 15.8 °C 1.3 m/s 0 mm
01. 06. 2023 17.8 °C 0.8 m/s 0 mm
31. 05. 2023 16.6 °C 1.3 m/s 0 mm
30. 05. 2023 16 °C 1.1 m/s 0 mm
29. 05. 2023 15.7 °C 1 m/s 0 mm
28. 05. 2023 14.9 °C 1.1 m/s 0 mm
27. 05. 2023 13.8 °C 1.3 m/s 0 mm
26. 05. 2023 14.3 °C 0.9 m/s 0.1 mm
25. 05. 2023 14.2 °C 0.9 m/s 0 mm
24. 05. 2023 13.2 °C 1.2 m/s 0 mm
23. 05. 2023 16.2 °C 0.8 m/s 6.3 mm
22. 05. 2023 18.7 °C 1.1 m/s 0 mm
21. 05. 2023 19.2 °C 1.3 m/s 0 mm
20. 05. 2023 14.8 °C 2.1 m/s 0 mm
19. 05. 2023 9.9 °C 1.8 m/s 0 mm
18. 05. 2023 9 °C 1.5 m/s 0.7 mm
17. 05. 2023 7.6 °C 1.7 m/s 7.8 mm
16. 05. 2023 11.6 °C 1 m/s 9.7 mm
15. 05. 2023 10.9 °C 0.8 m/s 6.4 mm
14. 05. 2023 10.9 °C 0.8 m/s 8.3 mm
13. 05. 2023 11.2 °C 0.6 m/s 0 mm
12. 05. 2023 11.7 °C 0.5 m/s 1.4 mm
11. 05. 2023 13.7 °C 1.1 m/s 0 mm
10. 05. 2023 12.7 °C 2.3 m/s 0 mm
09. 05. 2023 12.8 °C 1.4 m/s 0 mm
© 2023, všechna práva vyhrazena, Obec Pamětice